Samsung L700的資料如下:
與另一台數位相機比較規格
| 廠牌 | Samsung |
| 型號 | Samsung L700 |
| 像素 | 7077888 |
| 最大解像度 | 3072 x 2304 |
| 其他解像度 | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1024 x 768 |
| 影像比例 | 4:3 |
| 感光度 | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| 廣角端 | 35 mm |
| 望選端 | 105 mm |
| 數位變焦 | 是 |
| 自動對焦 | 是 |
| 手動對焦 | 否 |
| 一般對焦距離 | 80 cm |
| 最近對焦距離 | 5 cm |
| 白平衡 | 5 positions plus manual |
| 光圈範圍 | F2.8 - F4.9 |
| 最慢速快門 | 15 sec |
| 最高速快門 | 1/2000 sec |
| 內建閃光燈 | 是 |
| 閃光燈強度 | 3.0 m |
| 外接閃光燈類型 | 否 |
| 閃燈類型 | Auto, On, Off, Red-eye reduction, Slow Sync |
| 鏡頭口徑 | 否 |
| 連拍能力 | 是 |
| 動畫錄製能力 | Yes, 640 x 480 @ 30/15 fps, 320 x 240 @ 30/15 fps MPEG-4 |
| 遙控器 | 不清楚 |
| 自拍模式 | 2 or 10 sec |
| 儲存媒體 | SD/MMC/SDHC card + Internal |
| 觀景窗 | 否 |
| 液晶螢幕 | 2.5 " |
| 液晶螢幕像素 | 230,000 |
| 使用電池 | Lithium-Ion rechargeable |
| 重量 | 170 g |
| 尺寸 | 97 x 57 x 21 mm |
| 廠商推出日期 | 1/7/2007 |
| 加入資料庫日期 | 1/22/2007 |
纖巧型機身:Samsung L700
定位比 L73 低的 L700 雖然不設面孔感應技術及採用了傳統的操作介面,不過機身纖巧的L700 同樣具備了 720 萬的像素,同時設有 ASR 影像穩定及 ISO 1600 的高感光能力。對於一般用家,其實已經相當足夠。
Samsung L700 主要特點︰